Модель | TSI-07HRSY2 / TSO-07HRSY2 | TSI-09HRSY2 / TSO-09HRSY2 | TSI-12HRSY2 / TSO-12HRSY2 | TSI-18HRSY2/ TSO-18HRSY2 | TSI-24HRSY2/ TSO-24HRSY2 |
---|
Производительность холод, кВт | 2,05 | 2,49 | 3,23 | 4,99 | 6,45 |
Производительность тепло, кВт | 2,20 | 2,65 | 3,52 | 5,13 | 6,74 |
Потребляемая мощность холод, Вт | 639 | 775 | 1005 | 1554 | 2005 |
Потребляемая мощность тепло, Вт | 609 | 734 | 975 | 1420 | 1865 |
Номинальный ток холод, А | 3,1 | 3,7 | 4,8 | 7,4 | 9,5 |
Номинальный ток тепло, А | 2,9 | 3,5 | 4,7 | 6,8 | 8,8 |
Класс энергоэффективности | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A |
Расход воздуха max, м3/ч | 430 | 430 | 520 | 800 | 850 |
Звуковое давление, Дб(А) | 25 | 25 | 31 | 33 | 35 |
Заправка хладагентом, тип/г | R32/380 | R32/430 | R32/440 | R32/620 | R32/880 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 698х255х190 | 698х255х190 | 777х250х201 | 910х294х206 | 910х294х206 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 712х459х276 | 712х459х276 | 777х498х290 | 795х549х305 | 853х602х349 |
Вес внутреннего/наружного блока, кг | 6,5/20,5 | 6,5/23 | 7,2/25 | 10/31 | 10/39 |
Диаметр трубопроводов жидк/газ, дюйм | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 1/2 | 1/4 / 1/2 |
Межблочный кабель, жил/мм2 | 4/1,5(внут.бл) | 4/1,5(внут.бл) | 4/1,5(внут.бл) | 4/2,5(внут.бл) | 4/2,5(внут.бл) |
Наружный блок, компрессор | GMCC | GMCC | RECHI | GMCC | HIGHLY |
Диапазон наружной температуры холод/тепло, гр.С | 15~43/-7~24 | 15~43/-7~24 | 15~43/-7~24 | 15~43/-7~24 | 15~43/-7~24 |
Диапазон температуры в доме холод/тепло, гр.С | 17~32/0~27 | 17~32/0~27 | 17~32/0~27 | 17~32/0~27 | 17~32/0~27 |
Высота перепада трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Длина фреоновой трассы, м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Расстояние между лапок наружного блока, мм | 360 | 360 | 420 | 510 | 520 |
Модель;TSI-07HRSY2 / TSO-07HRSY2;TSI-09HRSY2 / TSO-09HRSY2;TSI-12HRSY2 / TSO-12HRSY2;TSI-18HRSY2/ TSO-18HRSY2;TSI-24HRSY2/ TSO-24HRSY2
Производительность холод, кВт;2,05;2,49;3,23;4,99;6,45
Производительность тепло, кВт;2,20;2,65;3,52;5,13;6,74
Потребляемая мощность холод, Вт;639;775;1005;1554;2005
Потребляемая мощность тепло, Вт;609;734;975;1420;1865
Номинальный ток холод, А;3,1;3,7;4,8;7,4;9,5
Номинальный ток тепло, А;2,9;3,5;4,7;6,8;8,8
Класс энергоэффективности;A/A;A/A;A/A;A/A;A/A
Расход воздуха max, м3/ч;430;430;520;800;850
Звуковое давление, Дб(А);25;25;31;33;35
Заправка хладагентом, тип/г;R32/380;R32/430;R32/440;R32/620;R32/880
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм;698х255х190;698х255х190;777х250х201;910х294х206;910х294х206
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм;712х459х276;712х459х276;777х498х290;795х549х305;853х602х349
Вес внутреннего/наружного блока, кг;6,5/20,5;6,5/23;7,2/25;10/31;10/39
Диаметр трубопроводов жидк/газ, дюйм;1/4 / 3/8;1/4 / 3/8;1/4 / 3/8;1/4 / 1/2;1/4 / 1/2
Межблочный кабель, жил/мм2;4/1,5(внут.бл);4/1,5(внут.бл);4/1,5(внут.бл);4/2,5(внут.бл);4/2,5(внут.бл)
Наружный блок, компрессор;GMCC;GMCC;RECHI;GMCC;HIGHLY
Диапазон наружной температуры холод/тепло, гр.С;15~43/-7~24;15~43/-7~24;15~43/-7~24;15~43/-7~24;15~43/-7~24
Диапазон температуры в доме холод/тепло, гр.С;17~32/0~27;17~32/0~27;17~32/0~27;17~32/0~27;17~32/0~27
Высота перепада трассы, м;5;5;5;5;5
Длина фреоновой трассы, м;15;15;15;15;15
Расстояние между лапок наружного блока, мм;360;360;420;510;520